| Seite vorwärts » | |||
| Platz | Schule | versprochen | gepflanzt |
| 1 | Autohaus Starnitzke GmbH 31675 Bückeburg (Detailansicht) |
23.000 | 16.000 |
| 2 | Realschule Grünstadt 67269 Grünstadt (Detailansicht) |
13.000 | 13.000 |
| 3 | Toyota Händler Deutschland (Detailansicht) |
10.000 | 10.000 |
| 4 | Schüler des Herzog-Ernst-Gymnasium 29525 Uelzen (Detailansicht) |
5.800 | 5.800 |
| 5 | Autohaus Wahl GmbH Parchim (Detailansicht) |
4.001 | 4.000 |
| 6 | Schüler der GHS Aldingen (Detailansicht) |
4.000 | 4.000 |
| 7 | Stadt Creglingen 97993 Creglingen (Detailansicht) |
4.000 | 4.000 |
| 8 | Opitz Autozentrum GmbH / Sachsen Anhalt (Detailansicht) |
3.543 | 3.543 |
| 9 | Autohaus Bruns GmbH (Detailansicht) |
2.650 | 3.300 |
| 10 | Autohaus Rönicke & Heese GmbH 06847 Dessau-Roßlau (Detailansicht) |
3.000 | 3.000 |
| Seite vorwärts » | |||








