| « Seite zurück | Seite vorwärts » | ||
| Platz | Schule | versprochen | gepflanzt |
| 11 | Autohaus Franz Strobel KG 86165 Augsburg (Detailansicht) |
3.502 | 2.517 |
| 12 | FÖJ Hamburg 2007/2008 (Detailansicht) |
2.500 | 2.500 |
| 13 | Auto Forum GmbH Annaberg (Detailansicht) |
2.200 | 2.200 |
| 14 | Grundschule Waldschule Templin (Detailansicht) |
2.000 | 2.000 |
| 15 | Konrad-Adenauer-Gymnasium Langenfeld 40764 Langenfeld (Detailansicht) |
3.000 | 1.800 |
| 16 | Autohaus Bach OHG - Toyota Vertragshändler 78253 Eigeltingen-Honstetten (Detailansicht) |
2.300 | 1.600 |
| 17 | Klasse 7e Gesamtschule Bergedorf 21033 Hamburg (Detailansicht) |
500 | 1.600 |
| 18 | Autotechnik Hahn 95326 Kulmbach (Detailansicht) |
3.212 | 1.502 |
| 19 | Staatliche Berufsbildende Schule Gera-Liebschwitz 07551 Gera-Liebschwitz (Detailansicht) |
1.500 | 1.485 |
| 20 | Toyota Deutschland (Detailansicht) |
1.399 | 1.399 |
| « Seite zurück | Seite vorwärts » | ||








