| « Seite zurück | Seite vorwärts » | ||
| Platz | Schule | versprochen | gepflanzt |
| 51 | Kathrine 25849 Pellworm (Detailansicht) |
800 | 800 |
| 52 | Scholl Footwear (Detailansicht) |
684 | 684 |
| 53 | 123 NEUE ENERGIE gGmbH 88630 Pfullendorf (Detailansicht) |
1.385 | 675 |
| 54 | Autohaus Axmann und Grund- und Hauptschule Detting 88451 Dettingen / Iller (Detailansicht) |
650 | 651 |
| 55 | Monika Fischer Darmstadt (Detailansicht) |
650 | 650 |
| 56 | Leon von la Valette 53797 Lohmar (Detailansicht) |
639 | 639 |
| 57 | PEACE: Peninsula Environmental Action Creating Eco 3930 Mount Eliza (Detailansicht) |
600 | 600 |
| 58 | Naju Wanderfalken (Detailansicht) |
600 | 600 |
| 59 | Albertus-Magnus-Gymnasium 76275 Ettlingen (Detailansicht) |
500 | 600 |
| 60 | Wilhelm-Maier-Schule (Detailansicht) |
571 | 571 |
| « Seite zurück | Seite vorwärts » | ||








