| « one page back | one page forward » | ||
| Platz | Schule | versprochen | gepflanzt |
| 11 | Hofmann & Herzberg Autohaus (Detailansicht) |
3,500 | 3,500 |
| 12 | Gym. Osterholz-Scharmbeck u. NABU 27711 Oste (Detailansicht) |
3,300 | 3,300 |
| 13 | Autohaus Bruns GmbH (Detailansicht) |
2,650 | 3,300 |
| 14 | Freie Waldorfschule Chiemgau (Detailansicht) |
3,105 | 3,105 |
| 15 | Toyota Autohaus Wagner GmbH Ludwigslust (Detailansicht) |
3,060 | 3,060 |
| 16 | Autohaus Rönicke & Heese GmbH 06847 Dessau-Roßlau (Detailansicht) |
3,000 | 3,000 |
| 17 | Realschule Bad Neustadt 97616 Bad Neustadt/Saale (Detailansicht) |
2,610 | 2,590 |
| 18 | Autohaus Franz Strobel KG 86165 Augsburg (Detailansicht) |
3,502 | 2,517 |
| 19 | FÖJ Hamburg 2007/2008 (Detailansicht) |
2,500 | 2,500 |
| 20 | Autohaus Bach OHG - Toyota Vertragshändler 78253 Eigeltingen-Honstetten (Detailansicht) |
3,140 | 2,440 |
| « one page back | one page forward » | ||






