| « one page back | one page forward » | ||
| Platz | Schule | versprochen | gepflanzt |
| 21 | Toyota Günther Herges GmbH (Detailansicht) |
1,111 | 1,111 |
| 22 | Brigitte Falk (Detailansicht) |
1,100 | 1,100 |
| 23 | Autohaus Tiefert 79761 Waldshut (Detailansicht) |
1,013 | 1,033 |
| 24 | Toyota Autohaus Wahl GmbH Güstrow (Detailansicht) |
2,500 | 1,000 |
| 25 | Mittelpunktschule Goldener Grund 65618 Selters (Ts.) (Detailansicht) |
2,000 | 1,000 |
| 26 | Hypo-Bank (Detailansicht) |
1,000 | 1,000 |
| 27 | Autohaus Wahl Parchim (Detailansicht) |
1,000 | 1,000 |
| 28 | InterQuality Service AG 86161 Augsburg (Detailansicht) |
1,000 | 1,000 |
| 29 | Jugendliche der Gemeinde St. Peter und Paul Salmün 63628 Bad Soden-Salmünster (Detailansicht) |
1,000 | 1,000 |
| 30 | Peter Pollhammer Köln (Detailansicht) |
1,000 | 1,000 |
| « one page back | one page forward » | ||






