| « one page back | one page forward » | ||
| Platz | Schule | versprochen | gepflanzt |
| 31 | Autohaus Yvel Düsseldorf GmbH & Co. KG 40233 Düsseldorf (Detailansicht) |
1,200 | 1,200 |
| 32 | Klasse 9a/9b Reinhold-Frank-Realschule Ostrach 88356 Ostrach (Detailansicht) |
1,200 | 1,200 |
| 33 | Toyota Günther Herges GmbH (Detailansicht) |
1,111 | 1,111 |
| 34 | Brigitte Falk (Detailansicht) |
1,100 | 1,100 |
| 35 | Autohaus Tiefert 79761 Waldshut (Detailansicht) |
1,063 | 1,083 |
| 36 | Toyota Geißenhöner (Detailansicht) |
1,052 | 1,052 |
| 37 | Toyota Autohaus Wahl GmbH Güstrow (Detailansicht) |
2,500 | 1,000 |
| 38 | Mittelpunktschule Goldener Grund 65618 Selters (Ts.) (Detailansicht) |
2,000 | 1,000 |
| 39 | InterQuality Service AG 86161 Augsburg (Detailansicht) |
1,000 | 1,000 |
| 40 | ECOreporter.de - nachhaltig investieren 44269 Dortmund (Detailansicht) |
1,000 | 1,000 |
| « one page back | one page forward » | ||






